Soderholm Family Aquatic Center - Site License 2/19/2022
2022 B1G Women's Championship - 2/16/2022 to 2/19/2022
Event 15 Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
B1G Meet: ! 15:43.17 2/22/2020 Molly A Kowal, Ohio State
15:52.41 A NCAA Qualifying
16:30.59 B NCAA Provisional
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 McKenna, Paige FR Wisconsin-WI 15:57.76 15:47.31 A 32
r:+0.75 25.87 53.72 (27.85)
1:21.95 (28.23) 1:50.55 (28.60)
2:19.29 (28.74) 2:48.11 (28.82)
3:16.90 (28.79) 3:45.55 (28.65)
4:14.27 (28.72) 4:42.93 (28.66)
5:11.56 (28.63) 5:40.35 (28.79)
6:09.16 (28.81) 6:38.07 (28.91)
7:06.99 (28.92) 7:35.86 (28.87)
8:04.85 (28.99) 8:33.82 (28.97)
9:02.86 (29.04) 9:31.86 (29.00)
10:00.90 (29.04) 10:29.69 (28.79)
10:58.69 (29.00) 11:27.52 (28.83)
11:56.33 (28.81) 12:25.10 (28.77)
12:53.75 (28.65) 13:22.49 (28.74)
13:51.35 (28.86) 14:20.19 (28.84)
14:49.19 (29.00) 15:18.57 (29.38) 15:47.31 (28.74)
2 Mull, Lola G SO Northwestern-IL 16:09.40 15:51.38 A 28
r:+0.78 26.41 55.07 (28.66)
1:23.91 (28.84) 1:53.06 (29.15)
2:22.32 (29.26) 2:51.46 (29.14)
3:20.77 (29.31) 3:50.05 (29.28)
4:19.33 (29.28) 4:48.45 (29.12)
5:17.66 (29.21) 5:46.79 (29.13)
6:15.94 (29.15) 6:45.09 (29.15)
7:14.09 (29.00) 7:43.08 (28.99)
8:11.96 (28.88) 8:40.76 (28.80)
9:09.33 (28.57) 9:38.01 (28.68)
10:06.52 (28.51) 10:35.06 (28.54)
11:03.91 (28.85) 11:32.82 (28.91)
12:01.75 (28.93) 12:30.70 (28.95)
12:59.92 (29.22) 13:28.85 (28.93)
13:57.70 (28.85) 14:26.64 (28.94)
14:55.34 (28.70) 15:23.85 (28.51) 15:51.38 (27.53)
3 Gan, Ching Hwee FR Indiana-IN 16:14.67 15:53.81 B 27
r:+0.71 26.80 55.40 (28.60)
1:24.34 (28.94) 1:53.49 (29.15)
2:22.69 (29.20) 2:52.06 (29.37)
3:21.31 (29.25) 3:50.45 (29.14)
4:19.71 (29.26) 4:48.84 (29.13)
5:17.88 (29.04) 5:46.77 (28.89)
6:15.87 (29.10) 6:45.04 (29.17)
7:14.07 (29.03) 7:42.95 (28.88)
8:12.13 (29.18) 8:41.14 (29.01)
9:10.08 (28.94) 9:39.30 (29.22)
10:08.37 (29.07) 10:37.59 (29.22)
11:06.74 (29.15) 11:35.79 (29.05)
12:04.88 (29.09) 12:33.94 (29.06)
13:02.69 (28.75) 13:31.60 (28.91)
14:00.47 (28.87) 14:29.12 (28.65)
14:57.64 (28.52) 15:26.05 (28.41) 15:53.81 (27.76)
4 Geringer, Maya SO Ohio St-OH 16:06.02 16:01.30 B 26
r:+0.66 27.23 56.15 (28.92)
1:25.46 (29.31) 1:54.86 (29.40)
2:24.30 (29.44) 2:53.60 (29.30)
3:22.99 (29.39) 3:52.39 (29.40)
4:21.69 (29.30) 4:50.89 (29.20)
5:19.91 (29.02) 5:48.91 (29.00)
6:17.78 (28.87) 6:46.83 (29.05)
7:15.87 (29.04) 7:44.69 (28.82)
8:13.52 (28.83) 8:42.31 (28.79)
9:11.06 (28.75) 9:40.22 (29.16)
10:09.10 (28.88) 10:38.03 (28.93)
11:07.08 (29.05) 11:36.24 (29.16)
12:05.51 (29.27) 12:34.91 (29.40)
13:04.20 (29.29) 13:33.68 (29.48)
14:03.32 (29.64) 14:32.96 (29.64)
15:02.67 (29.71) 15:32.21 (29.54) 16:01.30 (29.09)
5 Ecker, Emily D SO Wisconsin-WI 16:34.91 16:07.15 B 25
r:+0.71 27.09 55.62 (28.53)
1:24.54 (28.92) 1:53.61 (29.07)
2:22.73 (29.12) 2:51.87 (29.14)
3:21.26 (29.39) 3:50.67 (29.41)
4:19.96 (29.29) 4:49.35 (29.39)
5:18.33 (28.98) 5:47.44 (29.11)
6:16.63 (29.19) 6:46.02 (29.39)
7:15.56 (29.54) 7:45.07 (29.51)
8:14.92 (29.85) 8:44.41 (29.49)
9:14.21 (29.80) 9:43.63 (29.42)
10:13.23 (29.60) 10:42.86 (29.63)
11:12.56 (29.70) 11:42.15 (29.59)
12:12.04 (29.89) 12:41.56 (29.52)
13:11.12 (29.56) 13:40.75 (29.63)
14:10.47 (29.72) 14:40.08 (29.61)
15:09.54 (29.46) 15:38.80 (29.26) 16:07.15 (28.35)
6 Lindorfer, Aliv JR Wisconsin-WI 16:23.03 16:08.84 B 24
r:+0.71 27.62 56.94 (29.32)
1:26.60 (29.66) 1:56.32 (29.72)
2:25.82 (29.50) 2:55.51 (29.69)
3:25.05 (29.54) 3:54.66 (29.61)
4:24.49 (29.83) 4:54.12 (29.63)
5:23.81 (29.69) 5:53.33 (29.52)
6:22.83 (29.50) 6:52.45 (29.62)
7:21.83 (29.38) 7:51.39 (29.56)
8:20.84 (29.45) 8:50.26 (29.42)
9:19.75 (29.49) 9:49.13 (29.38)
10:18.27 (29.14) 10:47.37 (29.10)
11:16.62 (29.25) 11:45.82 (29.20)
12:15.24 (29.42) 12:44.71 (29.47)
13:14.22 (29.51) 13:43.78 (29.56)
14:13.18 (29.40) 14:42.41 (29.23)
15:11.65 (29.24) 15:40.89 (29.24) 16:08.84 (27.95)
7 Ackerman, Kathr SO Michigan-MI NT 16:10.72 B 23
r:+0.78 27.64 57.28 (29.64)
1:27.47 (30.19) 1:57.27 (29.80)
2:27.46 (30.19) 2:57.70 (30.24)
3:27.95 (30.25) 3:58.05 (30.10)
4:27.96 (29.91) 4:57.96 (30.00)
5:27.75 (29.79) 5:57.36 (29.61)
6:27.02 (29.66) 6:56.60 (29.58)
7:26.23 (29.63) 7:55.81 (29.58)
8:25.44 (29.63) 8:54.86 (29.42)
9:24.05 (29.19) 9:53.35 (29.30)
10:22.54 (29.19) 10:51.62 (29.08)
11:20.80 (29.18) 11:49.64 (28.84)
12:18.68 (29.04) 12:47.75 (29.07)
13:16.90 (29.15) 13:46.11 (29.21)
14:15.36 (29.25) 14:44.56 (29.20)
15:13.70 (29.14) 15:42.61 (28.91) 16:10.72 (28.11)
8 Sims, Kaitlynn JR Michigan-MI 16:17.07 16:13.30 B 22
r:+0.81 26.86 55.73 (28.87)
1:25.01 (29.28) 1:54.25 (29.24)
2:23.49 (29.24) 2:52.85 (29.36)
3:22.23 (29.38) 3:51.78 (29.55)
4:21.27 (29.49) 4:50.85 (29.58)
5:20.37 (29.52) 5:49.85 (29.48)
6:19.56 (29.71) 6:49.13 (29.57)
7:18.73 (29.60) 7:48.43 (29.70)
8:18.18 (29.75) 8:47.93 (29.75)
9:17.65 (29.72) 9:47.40 (29.75)
10:17.26 (29.86) 10:47.05 (29.79)
11:16.90 (29.85) 11:46.65 (29.75)
12:16.60 (29.95) 12:46.55 (29.95)
13:16.37 (29.82) 13:46.77 (30.40)
14:16.52 (29.75) 14:46.60 (30.08)
15:16.49 (29.89) 15:45.42 (28.93) 16:13.30 (27.88)
9 Braun, Elle B SO Wisconsin-WI 16:41.56 16:13.38 B 20
r:+0.83 27.04 56.13 (29.09)
1:25.59 (29.46) 1:54.73 (29.14)
2:24.04 (29.31) 2:53.23 (29.19)
3:22.47 (29.24) 3:51.92 (29.45)
4:21.67 (29.75) 4:51.01 (29.34)
5:20.48 (29.47) 5:49.90 (29.42)
6:19.65 (29.75) 6:49.26 (29.61)
7:19.29 (30.03) 7:49.39 (30.10)
8:19.43 (30.04) 8:49.41 (29.98)
9:19.59 (30.18) 9:49.62 (30.03)
10:19.42 (29.80) 10:49.26 (29.84)
11:18.94 (29.68) 11:48.81 (29.87)
12:18.52 (29.71) 12:48.40 (29.88)
13:18.25 (29.85) 13:48.01 (29.76)
14:17.38 (29.37) 14:47.08 (29.70)
15:16.50 (29.42) 15:45.62 (29.12) 16:13.38 (27.76)
10 Shanley, Kathry FR Michigan-MI 16:10.40 16:14.32 B 17
r:+0.79 26.91 55.87 (28.96)
1:25.10 (29.23) 1:54.60 (29.50)
2:24.18 (29.58) 2:53.75 (29.57)
3:23.13 (29.38) 3:52.84 (29.71)
4:22.52 (29.68) 4:52.07 (29.55)
5:21.79 (29.72) 5:51.26 (29.47)
6:20.73 (29.47) 6:50.15 (29.42)
7:19.75 (29.60) 7:49.21 (29.46)
8:18.84 (29.63) 8:48.49 (29.65)
9:18.11 (29.62) 9:47.86 (29.75)
10:17.65 (29.79) 10:47.57 (29.92)
11:17.49 (29.92) 11:47.24 (29.75)
12:16.96 (29.72) 12:46.80 (29.84)
13:16.73 (29.93) 13:46.76 (30.03)
14:16.60 (29.84) 14:46.55 (29.95)
15:16.45 (29.90) 15:46.02 (29.57) 16:14.32 (28.30)
11 Denigan, Mariah FR Indiana-IN 16:08.80 16:17.18 B 16
r:+0.77 26.87 55.64 (28.77)
1:24.71 (29.07) 1:53.78 (29.07)
2:22.88 (29.10) 2:52.33 (29.45)
3:21.91 (29.58) 3:51.32 (29.41)
4:20.75 (29.43) 4:50.08 (29.33)
5:19.69 (29.61) 5:49.32 (29.63)
6:18.80 (29.48) 6:48.77 (29.97)
7:18.56 (29.79) 7:48.37 (29.81)
8:18.22 (29.85) 8:48.13 (29.91)
9:18.09 (29.96) 9:47.99 (29.90)
10:17.91 (29.92) 10:48.20 (30.29)
11:18.35 (30.15) 11:48.57 (30.22)
12:18.51 (29.94) 12:48.47 (29.96)
13:18.65 (30.18) 13:48.50 (29.85)
14:18.01 (29.51) 14:47.32 (29.31)
15:17.14 (29.82) 15:47.23 (30.09) 16:17.18 (29.95)
12 Woodbury, Gweny FR Ohio St-OH 16:39.13 16:19.37 B 15
r:+0.86 27.78 57.43 (29.65)
1:27.39 (29.96) 1:57.42 (30.03)
2:27.66 (30.24) 2:57.85 (30.19)
3:27.91 (30.06) 3:58.24 (30.33)
4:28.51 (30.27) 4:58.51 (30.00)
5:28.42 (29.91) 5:58.38 (29.96)
6:28.14 (29.76) 6:57.86 (29.72)
7:27.46 (29.60) 7:57.05 (29.59)
8:26.74 (29.69) 8:56.20 (29.46)
9:25.36 (29.16) 9:54.79 (29.43)
10:24.00 (29.21) 10:53.09 (29.09)
11:22.42 (29.33) 11:51.79 (29.37)
12:21.38 (29.59) 12:51.13 (29.75)
13:21.03 (29.90) 13:50.88 (29.85)
14:20.85 (29.97) 14:50.75 (29.90)
15:20.97 (30.22) 15:50.80 (29.83) 16:19.37 (28.57)
13 Wallace, Maggie SR Indiana-IN 16:18.72 16:19.57 B 14
r:+0.79 27.78 57.66 (29.88)
1:27.44 (29.78) 1:57.27 (29.83)
2:27.12 (29.85) 2:56.87 (29.75)
3:26.68 (29.81) 3:56.47 (29.79)
4:26.39 (29.92) 4:56.16 (29.77)
5:25.79 (29.63) 5:55.45 (29.66)
6:25.10 (29.65) 6:54.62 (29.52)
7:24.23 (29.61) 7:53.80 (29.57)
8:23.37 (29.57) 8:53.02 (29.65)
9:22.84 (29.82) 9:52.59 (29.75)
10:22.16 (29.57) 10:51.87 (29.71)
11:21.63 (29.76) 11:51.36 (29.73)
12:21.14 (29.78) 12:51.08 (29.94)
13:20.92 (29.84) 13:50.90 (29.98)
14:20.77 (29.87) 14:50.56 (29.79)
15:20.38 (29.82) 15:50.43 (30.05) 16:19.57 (29.14)
14 Tafuto, Veronic SR Ohio St-OH 16:23.33 16:19.60 B 13
r:+0.78 27.95 57.83 (29.88)
1:27.82 (29.99) 1:58.16 (30.34)
2:28.32 (30.16) 2:58.47 (30.15)
3:28.35 (29.88) 3:58.31 (29.96)
4:27.91 (29.60) 4:57.70 (29.79)
5:27.31 (29.61) 5:56.92 (29.61)
6:26.53 (29.61) 6:55.98 (29.45)
7:25.38 (29.40) 7:54.77 (29.39)
8:24.31 (29.54) 8:53.94 (29.63)
9:23.58 (29.64) 9:53.19 (29.61)
10:22.71 (29.52) 10:52.19 (29.48)
11:21.77 (29.58) 11:51.08 (29.31)
12:20.75 (29.67) 12:50.32 (29.57)
13:20.04 (29.72) 13:50.22 (30.18)
14:20.44 (30.22) 14:50.02 (29.58)
15:20.52 (30.50) 15:50.63 (30.11) 16:19.60 (28.97)
15 Rankin, Mia T FR Ohio St-OH 16:35.29 16:20.46 B 12
r:+0.84 27.74 57.32 (29.58)
1:27.24 (29.92) 1:56.99 (29.75)
2:26.93 (29.94) 2:56.70 (29.77)
3:26.82 (30.12) 3:56.58 (29.76)
4:26.44 (29.86) 4:56.20 (29.76)
5:26.16 (29.96) 5:56.19 (30.03)
6:25.97 (29.78) 6:55.88 (29.91)
7:25.57 (29.69) 7:55.33 (29.76)
8:25.05 (29.72) 8:55.01 (29.96)
9:24.66 (29.65) 9:54.32 (29.66)
10:23.85 (29.53) 10:53.34 (29.49)
11:22.89 (29.55) 11:52.43 (29.54)
12:22.06 (29.63) 12:51.67 (29.61)
13:21.39 (29.72) 13:51.15 (29.76)
14:21.30 (30.15) 14:51.82 (30.52)
15:22.11 (30.29) 15:52.27 (30.16) 16:20.46 (28.19)
16 Murtagh, Madiso SR Penn St-MA 16:57.71 16:28.59 B 11
r:+0.78 26.99 55.93 (28.94)
1:25.32 (29.39) 1:54.96 (29.64)
2:24.61 (29.65) 2:54.38 (29.77)
3:24.12 (29.74) 3:53.78 (29.66)
4:23.59 (29.81) 4:53.40 (29.81)
5:23.36 (29.96) 5:53.35 (29.99)
6:23.47 (30.12) 6:53.61 (30.14)
7:23.59 (29.98) 7:53.65 (30.06)
8:23.58 (29.93) 8:53.76 (30.18)
9:24.00 (30.24) 9:54.42 (30.42)
10:24.76 (30.34) 10:55.04 (30.28)
11:25.52 (30.48) 11:56.09 (30.57)
12:26.60 (30.51) 12:57.03 (30.43)
13:27.57 (30.54) 13:57.94 (30.37)
14:28.38 (30.44) 14:58.77 (30.39)
15:29.07 (30.30) 15:59.33 (30.26) 16:28.59 (29.26)
17 Strouse, Ashley FR Northwestern-IL NT 16:29.87 B 9
r:+0.79 27.41 56.87 (29.46)
1:27.10 (30.23) 1:57.37 (30.27)
2:27.43 (30.06) 2:57.81 (30.38)
3:28.16 (30.35) 3:58.48 (30.32)
4:28.75 (30.27) 4:58.90 (30.15)
5:29.06 (30.16) 5:59.09 (30.03)
6:29.23 (30.14) 6:59.36 (30.13)
7:29.46 (30.10) 7:59.57 (30.11)
8:29.63 (30.06) 8:59.60 (29.97)
9:29.46 (29.86) 9:59.47 (30.01)
10:29.56 (30.09) 10:59.43 (29.87)
11:29.71 (30.28) 11:59.73 (30.02)
12:29.84 (30.11) 13:00.12 (30.28)
13:30.42 (30.30) 14:00.53 (30.11)
14:30.54 (30.01) 15:00.54 (30.00)
15:30.68 (30.14) 16:00.67 (29.99) 16:29.87 (29.20)
18 Kilgallon, Abig SR Minnesota-MN 16:23.62 16:30.50 B 7
r:+0.74 27.69 56.97 (29.28)
1:26.48 (29.51) 1:56.24 (29.76)
2:25.92 (29.68) 2:55.59 (29.67)
3:25.19 (29.60) 3:54.88 (29.69)
4:24.69 (29.81) 4:54.31 (29.62)
5:24.08 (29.77) 5:53.74 (29.66)
6:23.48 (29.74) 6:53.03 (29.55)
7:22.77 (29.74) 7:52.59 (29.82)
8:22.60 (30.01) 8:52.73 (30.13)
9:23.07 (30.34) 9:53.38 (30.31)
10:23.64 (30.26) 10:54.03 (30.39)
11:24.53 (30.50) 11:55.06 (30.53)
12:25.55 (30.49) 12:56.16 (30.61)
13:26.80 (30.64) 13:57.43 (30.63)
14:28.21 (30.78) 14:58.93 (30.72)
15:29.72 (30.79) 16:00.47 (30.75) 16:30.50 (30.03)
19 Coffey, Audrey SR Nebraska-MW 16:34.30 16:41.71 6
r:+0.73 27.35 56.86 (29.51)
1:26.66 (29.80) 1:56.65 (29.99)
2:26.58 (29.93) 2:56.67 (30.09)
3:26.50 (29.83) 3:56.62 (30.12)
4:26.82 (30.20) 4:57.23 (30.41)
5:27.57 (30.34) 5:57.93 (30.36)
6:28.43 (30.50) 6:58.96 (30.53)
7:29.50 (30.54) 8:00.03 (30.53)
8:30.65 (30.62) 9:00.97 (30.32)
9:31.53 (30.56) 10:02.03 (30.50)
10:32.44 (30.41) 11:03.10 (30.66)
11:33.59 (30.49) 12:04.17 (30.58)
12:34.94 (30.77) 13:05.79 (30.85)
13:36.68 (30.89) 14:07.73 (31.05)
14:38.55 (30.82) 15:09.42 (30.87)
15:40.70 (31.28) 16:11.71 (31.01) 16:41.71 (30.00)
20 Powers, Rachel 5Y Nebraska-MW 17:01.70 16:42.62 5
r:+0.73 27.61 57.72 (30.11)
1:28.04 (30.32) 1:58.44 (30.40)
2:28.92 (30.48) 2:59.50 (30.58)
3:30.04 (30.54) 4:00.75 (30.71)
4:31.21 (30.46) 5:01.97 (30.76)
5:32.39 (30.42) 6:02.75 (30.36)
6:33.14 (30.39) 7:03.54 (30.40)
7:33.96 (30.42) 8:04.28 (30.32)
8:34.70 (30.42) 9:05.03 (30.33)
9:35.49 (30.46) 10:05.94 (30.45)
10:36.23 (30.29) 11:06.36 (30.13)
11:36.75 (30.39) 12:07.41 (30.66)
12:37.94 (30.53) 13:08.59 (30.65)
13:39.24 (30.65) 14:09.92 (30.68)
14:40.62 (30.70) 15:11.43 (30.81)
15:42.10 (30.67) 16:12.96 (30.86) 16:42.62 (29.66)
21 Rosenthal, Moll JR Nebraska-MW 16:52.81 16:42.77 4
r:+0.80 28.14 58.35 (30.21)
1:28.77 (30.42) 1:59.46 (30.69)
2:30.22 (30.76) 3:00.90 (30.68)
3:31.65 (30.75) 4:02.59 (30.94)
4:33.34 (30.75) 5:03.91 (30.57)
5:34.79 (30.88) 6:05.29 (30.50)
6:36.12 (30.83) 7:06.54 (30.42)
7:37.02 (30.48) 8:07.55 (30.53)
8:37.68 (30.13) 9:07.90 (30.22)
9:38.12 (30.22) 10:08.31 (30.19)
10:38.40 (30.09) 11:08.60 (30.20)
11:38.80 (30.20) 12:09.25 (30.45)
12:39.52 (30.27) 13:10.11 (30.59)
13:40.93 (30.82) 14:11.39 (30.46)
14:41.96 (30.57) 15:12.37 (30.41)
15:43.18 (30.81) 16:13.34 (30.16) 16:42.77 (29.43)
22 Salladin, Cathr SR Rutgers-NJ 17:10.93 16:45.98 3
r:+0.77 27.64 57.54 (29.90)
1:28.06 (30.52) 1:57.89 (29.83)
2:27.70 (29.81) 2:57.91 (30.21)
3:28.28 (30.37) 3:58.24 (29.96)
4:28.21 (29.97) 4:58.52 (30.31)
5:28.51 (29.99) 5:58.86 (30.35)
6:29.20 (30.34) 6:59.77 (30.57)
7:30.10 (30.33) 8:00.74 (30.64)
8:31.37 (30.63) 9:02.35 (30.98)
9:33.56 (31.21) 10:04.69 (31.13)
10:35.81 (31.12) 11:06.99 (31.18)
11:38.28 (31.29) 12:09.79 (31.51)
12:40.64 (30.85) 13:11.64 (31.00)
13:42.41 (30.77) 14:13.28 (30.87)
14:44.16 (30.88) 15:14.82 (30.66)
15:45.64 (30.82) 16:16.23 (30.59) 16:45.98 (29.75)
23 Marlin, Courtne JR Penn St-MA NT 16:47.73 2
r:+0.76 28.00 57.81 (29.81)
1:28.20 (30.39) 1:58.78 (30.58)
2:29.52 (30.74) 3:00.30 (30.78)
3:30.80 (30.50) 4:01.50 (30.70)
4:32.24 (30.74) 5:02.84 (30.60)
5:33.20 (30.36) 6:03.56 (30.36)
6:34.31 (30.75) 7:04.58 (30.27)
7:34.80 (30.22) 8:05.31 (30.51)
8:35.87 (30.56) 9:06.29 (30.42)
9:36.78 (30.49) 10:07.20 (30.42)
10:37.67 (30.47) 11:08.18 (30.51)
11:39.01 (30.83) 12:09.92 (30.91)
12:40.65 (30.73) 13:11.68 (31.03)
13:42.88 (31.20) 14:13.88 (31.00)
14:44.88 (31.00) 15:15.92 (31.04)
15:47.28 (31.36) 16:18.10 (30.82) 16:47.73 (29.63)
24 Groysman, Yulia JR Northwestern-IL 16:55.25 16:52.14 1
r:+0.67 27.01 56.69 (29.68)
1:27.07 (30.38) 1:57.54 (30.47)
2:27.97 (30.43) 2:58.49 (30.52)
3:29.08 (30.59) 3:59.88 (30.80)
4:30.39 (30.51) 5:01.10 (30.71)
5:31.84 (30.74) 6:02.33 (30.49)
6:33.40 (31.07) 7:04.06 (30.66)
7:34.86 (30.80) 8:05.69 (30.83)
8:36.67 (30.98) 9:07.82 (31.15)
9:38.61 (30.79) 10:09.34 (30.73)
10:40.09 (30.75) 11:11.09 (31.00)
11:41.88 (30.79) 12:12.69 (30.81)
12:43.36 (30.67) 13:14.25 (30.89)
13:45.45 (31.20) 14:16.55 (31.10)
14:48.00 (31.45) 15:19.36 (31.36)
15:50.61 (31.25) 16:21.87 (31.26) 16:52.14 (30.27)
25 Bognar, Cara A SO Illinois-IL 17:02.63 16:57.49
r:+0.70 28.21 59.04 (30.83)
1:30.01 (30.97) 2:01.30 (31.29)
2:32.40 (31.10) 3:03.73 (31.33)
3:35.13 (31.40) 4:06.41 (31.28)
4:37.85 (31.44) 5:09.29 (31.44)
5:40.50 (31.21) 6:11.73 (31.23)
6:42.83 (31.10) 7:14.00 (31.17)
7:45.27 (31.27) 8:16.38 (31.11)
8:47.58 (31.20) 9:18.88 (31.30)
9:49.99 (31.11) 10:21.02 (31.03)
10:52.14 (31.12) 11:22.81 (30.67)
11:53.73 (30.92) 12:24.67 (30.94)
12:55.32 (30.65) 13:26.15 (30.83)
13:56.91 (30.76) 14:27.44 (30.53)
14:57.94 (30.50) 15:28.57 (30.63)
15:58.68 (30.11) 16:28.65 (29.97) 16:57.49 (28.84)
26 Murzilli, Ilari FR Nebraska-MW 16:59.87 16:59.18
r:+0.77 27.40 57.10 (29.70)
1:27.30 (30.20) 1:57.61 (30.31)
2:27.97 (30.36) 2:58.34 (30.37)
3:28.64 (30.30) 3:59.12 (30.48)
4:29.70 (30.58) 5:00.27 (30.57)
5:30.92 (30.65) 6:01.77 (30.85)
6:32.52 (30.75) 7:03.38 (30.86)
7:34.08 (30.70) 8:05.13 (31.05)
8:36.60 (31.47) 9:08.27 (31.67)
9:39.49 (31.22) 10:10.85 (31.36)
10:42.19 (31.34) 11:13.74 (31.55)
11:45.31 (31.57) 12:16.81 (31.50)
12:48.26 (31.45) 13:19.81 (31.55)
13:51.30 (31.49) 14:23.01 (31.71)
14:54.77 (31.76) 15:26.30 (31.53)
15:57.69 (31.39) 16:28.61 (30.92) 16:59.18 (30.57)
27 Kennedy, Sidney SR Illinois-IL 17:09.38 17:01.71
r:+0.72 28.03 58.64 (30.61)
1:29.42 (30.78) 2:00.34 (30.92)
2:31.13 (30.79) 3:01.94 (30.81)
3:32.90 (30.96) 4:03.95 (31.05)
4:34.85 (30.90) 5:05.78 (30.93)
5:36.89 (31.11) 6:08.05 (31.16)
6:39.32 (31.27) 7:10.53 (31.21)
7:41.69 (31.16) 8:13.06 (31.37)
8:44.27 (31.21) 9:15.54 (31.27)
9:46.76 (31.22) 10:18.11 (31.35)
10:49.25 (31.14) 11:20.58 (31.33)
11:51.69 (31.11) 12:22.97 (31.28)
12:54.25 (31.28) 13:25.72 (31.47)
13:57.11 (31.39) 14:28.18 (31.07)
14:59.29 (31.11) 15:30.30 (31.01)
16:01.24 (30.94) 16:31.79 (30.55) 17:01.71 (29.92)
28 Weber, Yael JR Rutgers-NJ 17:39.15 17:30.02
r:+0.76 28.76 59.53 (30.77)
1:30.84 (31.31) 2:02.33 (31.49)
2:33.93 (31.60) 3:05.56 (31.63)
3:37.43 (31.87) 4:09.24 (31.81)
4:41.02 (31.78) 5:12.66 (31.64)
5:44.38 (31.72) 6:16.04 (31.66)
6:47.71 (31.67) 7:19.42 (31.71)
7:51.40 (31.98) 8:23.50 (32.10)
8:55.48 (31.98) 9:27.32 (31.84)
9:59.27 (31.95) 10:31.29 (32.02)
11:03.09 (31.80) 11:35.08 (31.99)
12:07.34 (32.26) 12:39.47 (32.13)
13:11.42 (31.95) 13:43.83 (32.41)
14:16.35 (32.52) 14:48.62 (32.27)
15:21.05 (32.43) 15:53.49 (32.44)
16:25.82 (32.33) 16:58.30 (32.48) 17:30.02 (31.72)
-- Gilbert, Libert SO Ohio St-OH 16:39.55 X16:34.38
r:+0.84 28.07 58.05 (29.98)
1:28.37 (30.32) 1:58.91 (30.54)
2:29.59 (30.68) 3:00.06 (30.47)
3:30.69 (30.63) 4:01.26 (30.57)
4:31.76 (30.50) 5:02.37 (30.61)
5:32.58 (30.21) 6:02.97 (30.39)
6:33.37 (30.40) 7:03.64 (30.27)
7:34.04 (30.40) 8:04.38 (30.34)
8:34.70 (30.32) 9:04.94 (30.24)
9:35.12 (30.18) 10:05.28 (30.16)
10:35.35 (30.07) 11:05.51 (30.16)
11:35.68 (30.17) 12:05.88 (30.20)
12:35.95 (30.07) 13:06.15 (30.20)
13:35.81 (29.66) 14:05.79 (29.98)
14:35.93 (30.14) 15:05.96 (30.03)
15:35.86 (29.90) 16:05.61 (29.75) 16:34.38 (28.77)
-- Stoll, Holly K SR Wisconsin-WI 16:40.41 X16:35.72
r:+0.70 27.29 56.96 (29.67)
1:26.88 (29.92) 1:57.07 (30.19)
2:27.28 (30.21) 2:57.46 (30.18)
3:27.68 (30.22) 3:57.82 (30.14)
4:28.05 (30.23) 4:58.30 (30.25)
5:28.25 (29.95) 5:58.31 (30.06)
6:28.32 (30.01) 6:58.27 (29.95)
7:28.51 (30.24) 7:58.60 (30.09)
8:28.89 (30.29) 8:59.18 (30.29)
9:29.54 (30.36) 10:00.02 (30.48)
10:30.59 (30.57) 11:01.06 (30.47)
11:31.66 (30.60) 12:01.95 (30.29)
12:32.54 (30.59) 13:03.20 (30.66)
13:33.99 (30.79) 14:04.55 (30.56)
14:35.22 (30.67) 15:05.68 (30.46)
15:36.14 (30.46) 16:06.70 (30.56) 16:35.72 (29.02)
-- Lau, Octavia K JR Michigan-MI 16:35.77 X16:44.38
r:+0.68 27.52 57.51 (29.99)
1:28.04 (30.53) 1:58.32 (30.28)
2:28.56 (30.24) 2:58.71 (30.15)
3:29.19 (30.48) 3:59.37 (30.18)
4:29.63 (30.26) 4:59.98 (30.35)
5:30.33 (30.35) 6:00.67 (30.34)
6:31.39 (30.72) 7:01.96 (30.57)
7:32.70 (30.74) 8:03.22 (30.52)
8:33.62 (30.40) 9:04.41 (30.79)
9:35.21 (30.80) 10:06.03 (30.82)
10:36.71 (30.68) 11:07.42 (30.71)
11:38.04 (30.62) 12:08.71 (30.67)
12:39.43 (30.72) 13:10.30 (30.87)
13:41.13 (30.83) 14:11.84 (30.71)
14:42.94 (31.10) 15:13.55 (30.61)
15:44.37 (30.82) 16:15.26 (30.89) 16:44.38 (29.12)
-- Walls, Annie SO Penn St-MA 16:57.51 X16:48.14
r:+0.85 27.99 57.76 (29.77)
1:27.96 (30.20) 1:58.05 (30.09)
2:28.32 (30.27) 2:58.76 (30.44)
3:29.27 (30.51) 3:59.67 (30.40)
4:30.14 (30.47) 5:00.63 (30.49)
5:31.02 (30.39) 6:01.71 (30.69)
6:32.36 (30.65) 7:02.89 (30.53)
7:33.54 (30.65) 8:04.28 (30.74)
8:35.07 (30.79) 9:05.91 (30.84)
9:36.68 (30.77) 10:07.64 (30.96)
10:38.54 (30.90) 11:09.46 (30.92)
11:40.35 (30.89) 12:11.13 (30.78)
