NESCAC Championship Meet                               2/25/2024 - 5:49 PM
          2024 Mens NESCAC Championships - 2/22/2024 to 2/25/2024          
 
 Event 19  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
       NESCAC: N 15:21.71  2015      C. Gronbeck, Williams
         MEET: M 15:22.93  2/25/2024 Carter Anderson, WILL -NE
         Pool: P 15:22.93  2/25/2024 Carter Anderson, WILL -NE
     NCAA 'A': @ 15:14.69
     NCAA 'B': B 15:50.88
   2023invite:   15:46.24
    Name                 Year School               Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Anderson, Carter       JR WILL              9:43.79   15:22.93M  32  
                 25.76        53.03 (27.27)
        1:21.08 (28.05)     1:49.52 (28.44)
        2:17.80 (28.28)     2:46.04 (28.24)
        3:14.30 (28.26)     3:42.73 (28.43)
        4:11.01 (28.28)     4:39.18 (28.17)
        5:07.31 (28.13)     5:35.40 (28.09)
        6:03.71 (28.31)     6:31.77 (28.06)
        6:59.72 (27.95)     7:27.82 (28.10)
        7:55.82 (28.00)     8:23.50 (27.68)
        8:51.24 (27.74)     9:19.05 (27.81)
        9:46.90 (27.85)    10:14.91 (28.01)
       10:42.83 (27.92)    11:10.71 (27.88)
       11:38.66 (27.95)    12:06.61 (27.95)
       12:34.80 (28.19)    13:02.99 (28.19)
       13:31.07 (28.08)    13:59.13 (28.06)
       14:27.60 (28.47)    14:56.15 (28.55)    15:22.93 (26.78)
  2 Shafi, Rafae           FR TUFT              9:20.68   15:27.77B  28  
                 24.84        51.77 (26.93)
        1:19.12 (27.35)     1:46.79 (27.67)
        2:14.68 (27.89)     2:42.38 (27.70)
        3:10.29 (27.91)     3:38.46 (28.17)
        4:06.39 (27.93)     4:34.52 (28.13)
        5:02.71 (28.19)     5:30.97 (28.26)
        5:59.09 (28.12)     6:27.39 (28.30)
        6:55.54 (28.15)     7:23.79 (28.25)
        7:52.09 (28.30)     8:20.52 (28.43)
        8:49.24 (28.72)     9:17.69 (28.45)
        9:46.23 (28.54)    10:14.92 (28.69)
       10:43.23 (28.31)    11:11.70 (28.47)
       11:40.22 (28.52)    12:08.70 (28.48)
       12:37.17 (28.47)    13:05.51 (28.34)
       13:34.05 (28.54)    14:02.49 (28.44)
       14:31.22 (28.73)    15:00.12 (28.90)    15:27.77 (27.65)
  3 Gregory, Mark          SR Bates             9:38.39   15:42.22B  27  
                 24.57        52.05 (27.48)
        1:20.17 (28.12)     1:48.53 (28.36)
        2:16.96 (28.43)     2:45.40 (28.44)
        3:14.06 (28.66)     3:42.42 (28.36)
        4:10.87 (28.45)     4:39.81 (28.94)
        5:08.76 (28.95)     5:37.51 (28.75)
        6:06.23 (28.72)     6:35.13 (28.90)
        7:04.19 (29.06)     7:33.26 (29.07)
        8:02.03 (28.77)     8:30.56 (28.53)
        8:59.24 (28.68)     9:28.27 (29.03)
        9:57.01 (28.74)    10:25.85 (28.84)
       10:54.68 (28.83)    11:23.69 (29.01)
       11:52.72 (29.03)    12:21.67 (28.95)
       12:50.71 (29.04)    13:19.71 (29.00)
       13:48.90 (29.19)    14:17.87 (28.97)
       14:46.25 (28.38)    15:14.72 (28.47)    15:42.22 (27.50)
  4 Lyons, Evan            FR CONN              9:38.26   15:50.31B  26  
                 25.77        53.87 (28.10)
        1:22.55 (28.68)     1:51.87 (29.32)
        2:20.51 (28.64)     2:49.55 (29.04)
        3:18.22 (28.67)     3:47.13 (28.91)
        4:15.98 (28.85)     4:45.01 (29.03)
        5:13.71 (28.70)     5:42.73 (29.02)
        6:11.61 (28.88)     6:40.63 (29.02)
        7:09.60 (28.97)     7:38.79 (29.19)
        8:07.53 (28.74)     8:36.60 (29.07)
        9:05.86 (29.26)     9:34.80 (28.94)
       10:03.69 (28.89)    10:32.94 (29.25)
       11:02.12 (29.18)    11:31.29 (29.17)
       12:00.50 (29.21)    12:29.44 (28.94)
       12:58.89 (29.45)    13:27.90 (29.01)
       13:56.97 (29.07)    14:25.99 (29.02)
       14:54.61 (28.62)    15:23.23 (28.62)    15:50.31 (27.08)
  5 Reynoso-Williams, Sam  FR WILL              9:48.79   15:51.99   25  
                 26.42        55.16 (28.74)
        1:24.12 (28.96)     1:53.20 (29.08)
        2:22.37 (29.17)     2:51.75 (29.38)
        3:21.19 (29.44)     3:50.48 (29.29)
        4:19.82 (29.34)     4:48.97 (29.15)
        5:17.63 (28.66)     5:46.24 (28.61)
        6:14.97 (28.73)     6:43.73 (28.76)
        7:12.22 (28.49)     7:41.11 (28.89)
        8:10.58 (29.47)     8:40.26 (29.68)
        9:09.66 (29.40)     9:38.46 (28.80)
       10:07.50 (29.04)    10:36.72 (29.22)
       11:06.01 (29.29)    11:35.24 (29.23)
       12:04.37 (29.13)    12:33.12 (28.75)
       13:02.21 (29.09)    13:31.19 (28.98)
       13:59.91 (28.72)    14:28.70 (28.79)
       14:57.36 (28.66)    15:26.23 (28.87)    15:51.99 (25.76)
  6 Houlton, Zach          JR WILL              9:51.63   15:54.47   24  
                 26.18        54.03 (27.85)
        1:22.21 (28.18)     1:50.88 (28.67)
        2:20.26 (29.38)     2:49.53 (29.27)
        3:19.01 (29.48)     3:48.43 (29.42)
        4:17.67 (29.24)     4:47.07 (29.40)
        5:15.80 (28.73)     5:44.90 (29.10)
        6:14.06 (29.16)     6:43.89 (29.83)
        7:13.25 (29.36)     7:42.07 (28.82)
        8:11.01 (28.94)     8:40.38 (29.37)
        9:09.48 (29.10)     9:38.40 (28.92)
       10:07.31 (28.91)    10:36.38 (29.07)
       11:06.02 (29.64)    11:35.04 (29.02)
       12:03.91 (28.87)    12:32.60 (28.69)
       13:02.14 (29.54)    13:31.66 (29.52)
       14:00.94 (29.28)    14:29.88 (28.94)
       14:58.57 (28.69)    15:26.58 (28.01)    15:54.47 (27.89)
  7 Godino, Daniel         FR TUFT              9:33.75   15:55.63   23  
                 25.63        53.48 (27.85)
        1:22.20 (28.72)     1:50.84 (28.64)
        2:19.61 (28.77)     2:48.51 (28.90)
        3:17.50 (28.99)     3:46.70 (29.20)
        4:15.73 (29.03)     4:45.16 (29.43)
        5:14.30 (29.14)     5:43.51 (29.21)
        6:12.93 (29.42)     6:42.23 (29.30)
        7:11.37 (29.14)     7:40.40 (29.03)
        8:09.58 (29.18)     8:38.87 (29.29)
        9:08.12 (29.25)     9:37.56 (29.44)
       10:07.07 (29.51)    10:36.13 (29.06)
       11:05.32 (29.19)    11:34.51 (29.19)
       12:03.83 (29.32)    12:32.99 (29.16)
       13:02.32 (29.33)    13:31.80 (29.48)
       14:01.25 (29.45)    14:30.61 (29.36)
       14:59.38 (28.77)    15:28.11 (28.73)    15:55.63 (27.52)
  8 Sullivan, Ian          FR CONN              9:55.25   16:08.71   22  
                 25.07        53.31 (28.24)
        1:22.08 (28.77)     1:50.83 (28.75)
        2:20.22 (29.39)     2:49.49 (29.27)
        3:18.94 (29.45)     3:48.40 (29.46)
        4:17.83 (29.43)     4:47.29 (29.46)
        5:16.41 (29.12)     5:45.33 (28.92)
        6:14.55 (29.22)     6:43.85 (29.30)
        7:13.33 (29.48)     7:42.84 (29.51)
        8:12.58 (29.74)     8:42.19 (29.61)
        9:11.83 (29.64)     9:41.44 (29.61)
       10:11.01 (29.57)    10:40.43 (29.42)
       11:10.01 (29.58)    11:39.73 (29.72)
       12:09.42 (29.69)    12:39.47 (30.05)
       13:09.27 (29.80)    13:39.17 (29.90)
       14:09.30 (30.13)    14:39.81 (30.51)
       15:10.13 (30.32)    15:40.14 (30.01)    16:08.71 (28.57)
  9 McKenna, Rodin         FR Middlebury       10:10.42   16:12.15   20  
                 25.96        55.06 (29.10)
        1:24.79 (29.73)     1:54.83 (30.04)
        2:24.84 (30.01)     2:54.90 (30.06)
        3:25.00 (30.10)     3:55.23 (30.23)
        4:25.62 (30.39)     4:55.80 (30.18)
        5:25.92 (30.12)     5:56.17 (30.25)
        6:26.19 (30.02)     6:56.25 (30.06)
        7:26.42 (30.17)     7:55.74 (29.32)
        8:25.24 (29.50)     8:54.83 (29.59)
        9:24.44 (29.61)     9:54.28 (29.84)
       10:23.97 (29.69)    10:53.50 (29.53)
       11:23.11 (29.61)    11:52.68 (29.57)
       12:22.05 (29.37)    12:51.42 (29.37)
       13:20.84 (29.42)    13:50.55 (29.71)
       14:19.98 (29.43)    14:48.95 (28.97)
       15:18.18 (29.23)    15:46.61 (28.43)    16:12.15 (25.54)
 10 Laclef, Matthew        SR CONN              9:41.36   16:15.74   17  
                 26.41        55.26 (28.85)
        1:24.57 (29.31)     1:54.07 (29.50)
        2:23.84 (29.77)     2:53.81 (29.97)
        3:23.83 (30.02)     3:53.69 (29.86)
        4:23.57 (29.88)     4:53.53 (29.96)
        5:23.83 (30.30)     5:54.08 (30.25)
        6:23.79 (29.71)     6:53.61 (29.82)
        7:23.47 (29.86)     7:53.20 (29.73)
        8:23.03 (29.83)     8:52.78 (29.75)
        9:22.88 (30.10)     9:52.54 (29.66)
       10:21.81 (29.27)    10:51.25 (29.44)
       11:21.20 (29.95)    11:50.96 (29.76)
       12:20.66 (29.70)    12:49.97 (29.31)
       13:19.59 (29.62)    13:49.27 (29.68)
       14:19.06 (29.79)    14:48.76 (29.70)
       15:18.24 (29.48)    15:47.59 (29.35)    16:15.74 (28.15)
 11 Engel, Luke            JR Hamilton         10:09.44   16:16.35   16  
                 26.08        54.50 (28.42)
        1:23.52 (29.02)     1:52.88 (29.36)
        2:22.44 (29.56)     2:51.83 (29.39)
        3:21.65 (29.82)     3:51.33 (29.68)
        4:21.08 (29.75)     4:50.80 (29.72)
        5:20.84 (30.04)     5:50.73 (29.89)
        6:20.61 (29.88)     6:50.64 (30.03)
        7:20.78 (30.14)     7:50.86 (30.08)
        8:21.09 (30.23)     8:51.13 (30.04)
        9:21.08 (29.95)     9:51.28 (30.20)
       10:21.39 (30.11)    10:51.48 (30.09)
       11:21.48 (30.00)    11:51.53 (30.05)
       12:21.34 (29.81)    12:51.28 (29.94)
       13:21.13 (29.85)    13:50.98 (29.85)
       14:20.76 (29.78)    14:50.70 (29.94)
       15:20.15 (29.45)    15:49.37 (29.22)    16:16.35 (26.98)
 12 Kunkiewicz, Matthew    SO Bates            10:06.48   16:16.47   15  
                 27.51        56.87 (29.36)
        1:26.36 (29.49)     1:56.19 (29.83)
        2:26.01 (29.82)     2:56.36 (30.35)
        3:26.33 (29.97)     3:56.56 (30.23)
        4:26.66 (30.10)     4:56.69 (30.03)
        5:26.79 (30.10)     5:56.92 (30.13)
        6:26.81 (29.89)     6:56.69 (29.88)
        7:26.69 (30.00)     7:56.51 (29.82)
        8:26.50 (29.99)     8:56.64 (30.14)
        9:26.56 (29.92)     9:56.47 (29.91)
       10:26.28 (29.81)    10:56.11 (29.83)
       11:25.92 (29.81)    11:55.38 (29.46)
       12:25.12 (29.74)    12:54.75 (29.63)
       13:24.58 (29.83)    13:54.21 (29.63)
       14:23.51 (29.30)    14:52.76 (29.25)
       15:21.78 (29.02)    15:50.43 (28.65)    16:16.47 (26.04)
 13 Kim, Joram             FR Bowdoin           9:47.15   16:17.95   14  
                 26.40        55.04 (28.64)
        1:24.14 (29.10)     1:53.70 (29.56)
        2:23.08 (29.38)     2:52.73 (29.65)
        3:22.16 (29.43)     3:51.97 (29.81)
        4:21.78 (29.81)     4:51.66 (29.88)
        5:21.49 (29.83)     5:51.51 (30.02)
        6:21.49 (29.98)     6:51.17 (29.68)
        7:20.97 (29.80)     7:50.63 (29.66)
        8:20.45 (29.82)     8:49.92 (29.47)
        9:19.52 (29.60)     9:49.04 (29.52)
       10:18.57 (29.53)    10:48.67 (30.10)
       11:18.53 (29.86)    11:48.45 (29.92)
       12:18.45 (30.00)    12:48.60 (30.15)
       13:18.67 (30.07)    13:49.08 (30.41)
       14:19.06 (29.98)    14:49.09 (30.03)
       15:19.37 (30.28)    15:49.04 (29.67)    16:17.95 (28.91)
 14 Bigelow, Pierce        JR Middlebury       10:05.15   16:21.80   13  
                 27.04        56.07 (29.03)
        1:25.62 (29.55)     1:55.46 (29.84)
        2:25.57 (30.11)     2:56.04 (30.47)
        3:26.38 (30.34)     3:56.34 (29.96)
        4:26.27 (29.93)     4:55.71 (29.44)
        5:25.26 (29.55)     5:54.86 (29.60)
        6:24.72 (29.86)     6:54.57 (29.85)
        7:24.09 (29.52)     7:53.51 (29.42)
        8:23.13 (29.62)     8:52.93 (29.80)
        9:22.75 (29.82)     9:52.48 (29.73)
       10:21.85 (29.37)    10:51.58 (29.73)
       11:21.24 (29.66)    11:51.06 (29.82)
       12:20.98 (29.92)    12:51.01 (30.03)
       13:21.37 (30.36)    13:51.68 (30.31)
       14:21.97 (30.29)    14:52.35 (30.38)
       15:22.84 (30.49)    15:52.84 (30.00)    16:21.80 (28.96)
 15 Planting, Andrew       SR Middlebury        9:48.44   16:25.90   12  
                 27.41        57.22 (29.81)
        1:27.09 (29.87)     1:57.08 (29.99)
        2:27.34 (30.26)     2:57.22 (29.88)
        3:27.16 (29.94)     3:57.26 (30.10)
        4:27.48 (30.22)     4:57.44 (29.96)
        5:27.40 (29.96)     5:57.07 (29.67)
        6:26.89 (29.82)     6:56.70 (29.81)
        7:26.46 (29.76)     7:56.24 (29.78)
        8:26.03 (29.79)     8:55.70 (29.67)
        9:25.64 (29.94)     9:55.50 (29.86)
       10:25.14 (29.64)    10:54.75 (29.61)
       11:24.45 (29.70)    11:54.21 (29.76)
       12:24.21 (30.00)    12:54.33 (30.12)
       13:24.61 (30.28)    13:55.08 (30.47)
       14:25.95 (30.87)    14:56.14 (30.19)
       15:26.58 (30.44)    15:56.47 (29.89)    16:25.90 (29.43)
 16 Batmaca, Teddy         FR CONN              9:54.52   16:27.65   11  
                 26.53        55.54 (29.01)
        1:24.81 (29.27)     1:54.37 (29.56)
        2:23.96 (29.59)     2:53.83 (29.87)
        3:23.93 (30.10)     3:54.05 (30.12)
        4:24.47 (30.42)     4:54.73 (30.26)
        5:25.03 (30.30)     5:55.27 (30.24)
        6:25.63 (30.36)     6:55.71 (30.08)
        7:26.07 (30.36)     7:56.44 (30.37)
        8:26.93 (30.49)     8:57.32 (30.39)
        9:27.60 (30.28)     9:57.87 (30.27)
       10:28.15 (30.28)    10:58.41 (30.26)
       11:28.89 (30.48)    11:59.16 (30.27)
       12:29.58 (30.42)    12:59.85 (30.27)
       13:30.18 (30.33)    14:00.45 (30.27)
       14:30.58 (30.13)    15:00.25 (29.67)
       15:29.89 (29.64)    15:59.34 (29.45)    16:27.65 (28.31)
 17 Taylor, Will           SR AMHE              9:42.00   16:28.38    9  
                 26.39        54.86 (28.47)
        1:24.05 (29.19)     1:53.39 (29.34)
        2:22.85 (29.46)     2:52.40 (29.55)
        3:21.94 (29.54)     3:51.79 (29.85)
        4:21.41 (29.62)     4:51.08 (29.67)
        5:21.27 (30.19)     5:51.41 (30.14)
        6:21.51 (30.10)     6:51.91 (30.40)
        7:22.49 (30.58)     7:53.20 (30.71)
        8:24.06 (30.86)     8:54.36 (30.30)
        9:24.82 (30.46)     9:55.30 (30.48)
       10:25.87 (30.57)    10:56.56 (30.69)
       11:27.09 (30.53)    11:57.86 (30.77)
       12:28.53 (30.67)    12:59.46 (30.93)
       13:30.43 (30.97)    14:01.15 (30.72)
       14:31.82 (30.67)    15:02.35 (30.53)
       15:32.15 (29.80)    16:01.24 (29.09)    16:28.38 (27.14)
 18 Nash, Will             SR CONN              9:55.58   16:32.69    7  
                 26.46        56.06 (29.60)
        1:25.76 (29.70)     1:55.79 (30.03)
        2:25.89 (30.10)     2:56.21 (30.32)
        3:26.44 (30.23)     3:56.67 (30.23)
        4:26.90 (30.23)     4:57.03 (30.13)
        5:27.22 (30.19)     5:57.39 (30.17)
        6:27.58 (30.19)     6:57.70 (30.12)
        7:28.22 (30.52)     7:58.36 (30.14)
        8:28.55 (30.19)     8:58.99 (30.44)
        9:29.33 (30.34)     9:59.35 (30.02)
       10:29.50 (30.15)    10:59.56 (30.06)
       11:29.35 (29.79)    11:58.98 (29.63)
       12:29.12 (30.14)    12:59.36 (30.24)
       13:29.93 (30.57)    14:00.44 (30.51)
       14:31.42 (30.98)    15:02.46 (31.04)
       15:33.31 (30.85)    16:03.41 (30.10)    16:32.69 (29.28)
 19 Nordstrom, Dylan       SR Bates             9:58.92   16:33.54    6  
                 26.41        55.48 (29.07)
        1:24.94 (29.46)     1:55.03 (30.09)
        2:25.43 (30.40)     2:56.18 (30.75)
        3:26.83 (30.65)     3:57.42 (30.59)
        4:28.04 (30.62)     4:58.79 (30.75)
        5:29.26 (30.47)     5:59.45 (30.19)
        6:29.90 (30.45)     7:00.13 (30.23)
        7:30.40 (30.27)     8:00.50 (30.10)
        8:30.99 (30.49)     9:01.37 (30.38)
        9:31.92 (30.55)    10:02.53 (30.61)
       10:32.43 (29.90)    11:02.83 (30.40)
       11:33.04 (30.21)    12:03.15 (30.11)
       12:33.32 (30.17)    13:03.46 (30.14)
       13:33.76 (30.30)    14:04.04 (30.28)
       14:34.50 (30.46)    15:04.68 (30.18)
       15:34.86 (30.18)    16:04.92 (30.06)    16:33.54 (28.62)
 20 D'Alessandro, Jack     SO AMHE             10:29.87   16:40.24    5  
                 26.80        56.02 (29.22)
        1:25.74 (29.72)     1:55.94 (30.20)
        2:26.20 (30.26)     2:56.79 (30.59)
        3:27.38 (30.59)     3:58.35 (30.97)
        4:29.01 (30.66)     4:59.60 (30.59)
        5:30.08 (30.48)     6:00.60 (30.52)
        6:31.19 (30.59)     7:01.77 (30.58)
        7:32.21 (30.44)     8:02.95 (30.74)
        8:33.32 (30.37)     9:03.93 (30.61)
        9:34.47 (30.54)    10:04.85 (30.38)
       10:34.80 (29.95)    11:05.08 (30.28)
       11:35.44 (30.36)    12:05.63 (30.19)
       12:36.30 (30.67)    13:06.84 (30.54)
       13:37.73 (30.89)    14:08.67 (30.94)
       14:39.86 (31.19)    15:10.37 (30.51)
       15:40.60 (30.23)    16:10.84 (30.24)    16:40.24 (29.40)
 21 Chon, Nathaniel        SO Colby             9:50.95   16:45.24    4  
                 26.18        54.42 (28.24)
        1:23.66 (29.24)     1:53.46 (29.80)
        2:23.78 (30.32)     2:54.29 (30.51)
        3:24.91 (30.62)     3:55.55 (30.64)
        4:26.20 (30.65)     4:57.18 (30.98)
        5:27.90 (30.72)     5:58.52 (30.62)
        6:29.12 (30.60)     6:59.84 (30.72)
        7:30.53 (30.69)     8:01.22 (30.69)
        8:32.04 (30.82)     9:02.72 (30.68)
        9:33.58 (30.86)    10:04.41 (30.83)
       10:35.35 (30.94)    11:06.40 (31.05)
       11:37.52 (31.12)    12:08.69 (31.17)
       12:39.92 (31.23)    13:10.93 (31.01)
       13:41.52 (30.59)    14:12.54 (31.02)
       14:43.57 (31.03)    15:14.53 (30.96)
       15:44.90 (30.37)    16:15.39 (30.49)    16:45.24 (29.85)
 22 Doerwaldt, Hartmut     JR Wesleyan         10:26.80   16:48.36    3  
                 26.48        55.41 (28.93)
        1:24.89 (29.48)     1:54.54 (29.65)
        2:24.14 (29.60)     2:53.67 (29.53)
        3:23.34 (29.67)     3:52.99 (29.65)
        4:22.61 (29.62)     4:52.50 (29.89)
        5:22.31 (29.81)     5:52.21 (29.90)
        6:22.46 (30.25)     6:52.47 (30.01)
        7:22.81 (30.34)     7:53.34 (30.53)
        8:23.96 (30.62)     8:54.82 (30.86)
        9:25.85 (31.03)     9:57.27 (31.42)
       10:28.42 (31.15)    10:59.61 (31.19)
       11:30.98 (31.37)    12:02.36 (31.38)
       12:33.90 (31.54)    13:05.85 (31.95)
       13:37.67 (31.82)    14:09.20 (31.53)
       14:41.02 (31.82)    15:12.84 (31.82)
       15:45.19 (32.35)    16:17.02 (31.83)    16:48.36 (31.34)
 23 Ashley, Jacob          FR CONN             10:19.31   16:49.69    2  
                 26.73        55.53 (28.80)
        1:25.28 (29.75)     1:55.82 (30.54)
        2:26.48 (30.66)     2:56.82 (30.34)
        3:27.42 (30.60)     3:58.57 (31.15)
        4:29.05 (30.48)     5:00.50 (31.45)
        5:32.32 (31.82)     6:02.19 (29.87)
        6:33.18 (30.99)     7:04.44 (31.26)
        7:35.24 (30.80)     8:06.46 (31.22)
        8:37.77 (31.31)     9:09.51 (31.74)
        9:38.70 (29.19)    10:10.54 (31.84)
       10:42.17 (31.63)    11:13.14 (30.97)
       11:44.67 (31.53)    12:15.42 (30.75)
       12:47.50 (32.08)    13:18.32 (30.82)
       13:49.61 (31.29)    14:18.69 (29.08)
       14:50.00 (31.31)    15:20.84 (30.84)
       15:51.41 (30.57)    16:21.50 (30.09)    16:49.69 (28.19)
 24 Chiu, Ethan            SR Hamilton         10:32.77   16:55.10    1  
                 27.06        56.48 (29.42)
        1:26.65 (30.17)     1:57.25 (30.60)
        2:27.75 (30.50)     2:58.74 (30.99)
        3:29.65 (30.91)     4:00.53 (30.88)
        4:31.26 (30.73)     5:02.24 (30.98)
        5:33.21 (30.97)     6:04.29 (31.08)
        6:35.52 (31.23)     7:06.52 (31.00)
        7:38.00 (31.48)     8:09.05 (31.05)
        8:40.12 (31.07)     9:11.38 (31.26)
        9:42.69 (31.31)    10:13.88 (31.19)
       10:45.04 (31.16)    11:16.43 (31.39)
       11:47.76 (31.33)    12:18.67 (30.91)
       12:49.92 (31.25)    13:20.76 (30.84)
       13:51.71 (30.95)    14:22.42 (30.71)
       14:53.21 (30.79)    15:24.48 (31.27)
       15:55.56 (31.08)    16:26.34 (30.78)    16:55.10 (28.76)
 25 Bean, Ethan            SR Bates            10:08.97   16:58.86  
                 25.66        54.07 (28.41)
        1:23.53 (29.46)     1:53.41 (29.88)
        2:23.53 (30.12)     2:53.69 (30.16)
        3:23.87 (30.18)     3:54.43 (30.56)
        4:24.70 (30.27)     4:55.31 (30.61)
        5:26.06 (30.75)     5:56.98 (30.92)
        6:27.64 (30.66)     6:58.74 (31.10)
        7:30.37 (31.63)     8:01.59 (31.22)
        8:33.08 (31.49)     9:05.34 (32.26)
        9:36.77 (31.43)    10:07.94 (31.17)
       10:39.53 (31.59)    11:11.26 (31.73)
       11:43.11 (31.85)    12:14.63 (31.52)
       12:46.36 (31.73)    13:17.99 (31.63)
       13:50.00 (32.01)    14:21.86 (31.86)
       14:53.54 (31.68)    15:25.42 (31.88)
       15:57.29 (31.87)    16:28.66 (31.37)    16:58.86 (30.20)
 26 Semelsberger, Matt     FR Trinity C.       10:39.79   17:12.58  
                 28.21        58.81 (30.60)
        1:29.98 (31.17)     2:01.37 (31.39)
        2:32.90 (31.53)     3:04.16 (31.26)
        3:35.64 (31.48)     4:06.83 (31.19)
        4:38.05 (31.22)     5:09.54 (31.49)
        5:40.89 (31.35)     6:12.14 (31.25)
        6:43.49 (31.35)     7:14.66 (31.17)
        7:46.00 (31.34)     8:17.29 (31.29)
        8:48.72 (31.43)     9:19.79 (31.07)
        9:51.00 (31.21)    10:22.52 (31.52)
       10:53.80 (31.28)    11:25.40 (31.60)
       11:57.27 (31.87)    12:29.02 (31.75)
       13:00.93 (31.91)    13:32.78 (31.85)
       14:04.33 (31.55)    14:36.08 (31.75)
       15:07.69 (31.61)    15:39.73 (32.04)
       16:11.39 (31.66)    16:43.11 (31.72)    17:12.58 (29.47)
 27 Campbell, William      FR Hamilton         10:49.75   17:22.52  
                 28.29        59.38 (31.09)
        1:30.62 (31.24)     2:02.26 (31.64)
        2:34.16 (31.90)     3:05.94 (31.78)
        3:37.89 (31.95)     4:09.56 (31.67)
        4:41.67 (32.11)     5:13.24 (31.57)
        5:44.53 (31.29)     6:15.87 (31.34)
        6:47.27 (31.40)     7:18.57 (31.30)
        7:50.01 (31.44)     8:21.52 (31.51)
        8:53.12 (31.60)     9:24.54 (31.42)
        9:56.65 (32.11)    10:28.51 (31.86)
       11:00.01 (31.50)    11:32.19 (32.18)
       12:04.08 (31.89)    12:35.94 (31.86)
       13:07.93 (31.99)    13:40.09 (32.16)
       14:11.89 (31.80)    14:43.84 (31.95)
       15:15.69 (31.85)    15:47.73 (32.04)
       16:19.83 (32.10)    16:51.86 (32.03)    17:22.52 (30.66)
 28 Williams, Cole         JR Hamilton         10:39.17   17:37.07  
                 27.93        58.17 (30.24)
        1:29.22 (31.05)     2:00.64 (31.42)
        2:32.49 (31.85)     3:04.34 (31.85)
        3:36.09 (31.75)     4:08.06 (31.97)
        4:39.94 (31.88)     5:11.74 (31.80)
        5:43.57 (31.83)     6:15.83 (32.26)
        6:47.73 (31.90)     7:19.95 (32.22)
        7:52.26 (32.31)     8:24.51 (32.25)
        8:57.04 (32.53)     9:29.57 (32.53)
       10:02.14 (32.57)    10:34.49 (32.35)
       11:07.09 (32.60)    11:39.85 (32.76)
       12:12.45 (32.60)    12:45.10 (32.65)
       13:17.61 (32.51)    13:50.47 (32.86)
       14:22.81 (32.34)    14:55.52 (32.71)
       15:28.12 (32.60)    16:00.81 (32.69)
       16:33.20 (32.39)    17:05.86 (32.66)    17:37.07 (31.21)
 29 Driever, Logan         FR Bowdoin          10:55.67   17:49.63  
                 28.22        59.77 (31.55)
        1:31.52 (31.75)     2:03.90 (32.38)
        2:36.14 (32.24)     3:08.43 (32.29)
        3:40.84 (32.41)     4:13.61 (32.77)
        4:46.12 (32.51)     5:18.89 (32.77)
        5:50.70 (31.81)     6:22.73 (32.03)
        6:55.36 (32.63)     7:27.70 (32.34)
        8:00.34 (32.64)     8:33.26 (32.92)
        9:05.76 (32.50)     9:38.78 (33.02)
       10:11.45 (32.67)    10:44.23 (32.78)
       11:17.16 (32.93)    11:50.22 (33.06)
       12:23.16 (32.94)    12:56.02 (32.86)
       13:28.79 (32.77)    14:01.86 (33.07)
       14:34.80 (32.94)    15:07.92 (33.12)
       15:40.02 (32.10)    16:13.03 (33.01)
       16:45.26 (32.23)    17:18.12 (32.86)    17:49.63 (31.51)
 30 Chase, Joshua          SR Hamilton         11:11.07   18:05.64  
                 29.20      1:00.77 (31.57)
        1:33.24 (32.47)     2:06.00 (32.76)
        2:38.91 (32.91)     3:12.00 (33.09)
        3:45.29 (33.29)     4:18.41 (33.12)
        4:51.53 (33.12)     5:24.65 (33.12)
        5:57.67 (33.02)     6:30.68 (33.01)
        7:03.94 (33.26)     7:37.07 (33.13)
        8:09.94 (32.87)     8:42.86 (32.92)
        9:16.41 (33.55)     9:49.74 (33.33)
       10:22.95 (33.21)    10:56.16 (33.21)
       11:29.55 (33.39)    12:02.82 (33.27)
       12:36.00 (33.18)    13:08.81 (32.81)
       13:41.67 (32.86)    14:14.97 (33.30)
       14:48.34 (33.37)    15:21.80 (33.46)
       15:55.29 (33.49)    16:28.52 (33.23)
       17:01.53 (33.01)    17:34.40 (32.87)    18:05.64 (31.24)
 -- Ma, Michael            SO WILL              9:48.18        DFS  
      Declared false start
 -- Carroll, Jimmy         SR Trinity C.             NT   18:37.97  
      Did not finish
                 30.00      1:03.60 (33.60)
        1:38.15 (34.55)     2:12.92 (34.77)
        2:47.39 (34.47)     3:21.66 (34.27)
        3:56.11 (34.45)     4:30.21 (34.10)
        5:04.17 (33.96)     5:38.38 (34.21)
        6:12.27 (33.89)     6:45.99 (33.72)
        7:19.50 (33.51)     7:53.40 (33.90)
        8:27.76 (34.36)     9:01.69 (33.93)
        9:36.07 (34.38)    10:10.61 (34.54)
       10:44.80 (34.19)    11:19.50 (34.70)
       11:54.05 (34.55)    12:28.63 (34.58)
       13:02.87 (34.24)    13:36.72 (33.85)
       14:10.61 (33.89)    14:44.55 (33.94)
       15:18.53 (33.98)    15:52.63 (34.10)
       16:26.09 (33.46)    16:59.65 (33.56)
       17:33.53 (33.88)    18:05.39 (31.86)    18:37.97 (32.58)
 
